A CLB Cleaning Kft. nyilvános cégadatai, a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságának Cg.01-09-455356/8. számú bejegyző végzése alapján.
| A cég elnevezéseCompany name / Название компании | CLB Cleaning Korlátolt Felelősségű Társaság |
|---|---|
| Rövidített elnevezésShort name / Сокращённое название | CLB Cleaning Kft. |
| SzékhelyRegistered seat / Юридический адрес | 1084 Budapest, Víg utca 20. 2. em. 6. ajtó |
| CégjegyzékszámCompany registration number / Регистрационный номер | 01-09-455356 |
| Nyilvántartó bíróságRegistering court / Регистрирующий суд | Fővárosi Törvényszék Cégbírósága |
| AdószámTax number / Налоговый номер | 33030463-1-42 |
| Közösségi adószámEU VAT number / Номер плательщика НДС в ЕС | HU33030463 |
| Statisztikai számjelStatistical code / Статистический код | 33030463-8122-113-01 |
| Jegyzett tőkeShare capital / Уставный капитал | 3 000 000 HUF |
| KépviselőManaging director / Директор | Rudakov Yosef Maksym, ügyvezető |
| Bejegyzés napjaDate of registration / Дата регистрации | 2026. április 13. |
| FőtevékenységMain activity / Основная деятельность | 8122 Egyéb épület-, ipari takarítás |
| E-mailEmail / Электронная почта | [email protected] |
| TelefonPhone / Телефон | +36 30 292 2417 |
| TárhelyszolgáltatóHosting provider / Хостинг-провайдер | Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA |
The public company details of CLB Cleaning Kft., as entered in the Hungarian company register by the Company Court of the Budapest-Capital Regional Court under Cg.01-09-455356/8.
Публичные данные CLB Cleaning Kft. согласно решению о регистрации Cg.01-09-455356/8, вынесенному Регистрационным судом Столичного суда Будапешта.